
၂၀၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း (၁-၄-၂၀၂၅ ရက်နေ့မှ ၁၅-၄-၂၀၂၅ ရက်နေ့အထိ) ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေး လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း (၁-၄-၂၀၂၅ ရက်နေ့မှ ၁၅-၄-၂၀၂၅ ရက်နေ့အထိ) ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေး လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေးအခြေအနေအား လေ့လာဆန်းစစ် နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/ တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ သတ်မှတ် Sampling Point နေရာများတွင် ဝန်းကျင်လေထု အရည်အသွေးကို Environmental Perimeter Air Station (EPAS) – Haz-Scanner၊ Air Quality Monitoring Station (AQM-65)၊ Scentroid (SL – 50 Scential)၊ Aeroqual (Series – 500 Portable Air Quality Monitor)၊ AQMesh (Dust Analyzer – 1941150)၊ (Gas Analyzer – 1940150)၊ Portable Beta Attenuation Mass Monitor (BAM 1022)၊ Air Quality Monitoring Station (AQMS) နှင့် Continuous Particulate Monitor များအသုံးပြု၍ Particulate Matter 2.5 (PM2.5)၊ Particulate Matter 10 (PM10)၊ Sulphur Dioxide (SO2) ၊ Nitrogen Dioxide (NO2)၊ Ozone (O3) နှင့် Carbon Monoxide (CO) စသည့် အဓိက Parameter များကို ပုံမှန်တိုင်းတာပြီး လေ့လာဆန်းစစ်လျက်ရှိပါသည်။
စဉ် | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းတာသည့်နေရာ | တိုင်းတာသည့် Parameter များ | ||||||
၂.၅ မိုက်ခရွန် အရွယ်ရှိသော အမှုန်အမွှားများ |
၁၀ မိုက်ခရွန် အရွယ်ရှိသော အမှုန်အမွှားများ | ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် | နိုက်ထရိုဂျင်
ဒိုင်အောက် ဆိုဒ် |
အိုဇုန်း | ကာဗွန်
မိုနောက် ဆိုဒ် |
|||
၁ | နေပြည်တော် | |||||||
၁ | ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၂
|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||
၂ | International Business Center (IBC)၊ ရန်ကုန်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၃ | တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | လက်ခံနိုင် သော | ||||
၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | အမရပူရမြို့နယ် | ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သောအဆင့် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | ||||
၂ | အောင်မြေသာစံမြို့နယ် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၃ | ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် | ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သောအဆင့် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | ||
၄ | ညောင်ဦးမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၅ | ကျောက်ဆည်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၆ | ပြင်ဦးလွင်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၇ | မိတ္ထီလာမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၄ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | မုံရွာမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၂ | ဟုမ္မလင်းမြို့ | ကောင်းမွန် | ||||||
၅ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | ထားဝယ်မြို့ | _ | ကောင်းမွန် | _ | ကောင်းမွန် | |||
၆ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | ပဲခူးမြို့ | ကောင်းမွန် | ||||||
၇ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | သရက်မြို့ | _ | ကောင်းမွန် | _ | ကောင်းမွန် | _ | ကောင်းမွန် | |
၈ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | |||||||
၁ | ပုသိမ်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၉ | ကရင်ပြည်နယ် | |||||||
၁ | ဘားအံမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၂ | မြဝတီမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသူများသာ ထိခိုက်နိုင် | ကောင်းမွန် | |||
၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | |||||||
၁ | မော်လမြိုင်မြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၂ | မုဒုံမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၃ | သထုံမြို့ | လက်ခံနိုင်သော | ကောင်းမွန် | |||||
၁၁ | ရှမ်းပြည်နယ် | |||||||
၁ | တောင်ကြီးမြို့ | _ | _ | ကောင်းမွန် | _ | _ | ||
၂ | ကျိုင်းတုံမြို့ | ခံနိုင်ရည် နည်းပါးသူများသာ ထိခိုက်နိုင် | _ | _ | _ | _ | _ | |
၃ | တာချီလိတ်မြို့ | ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သောအဆင့် | _ | _ | _ | _ | _ | |
၄ | မိုင်းဆတ်မြို့ | _ | လက်ခံနိုင်သော | _ | ကောင်းမွန် | _ | ကောင်းမွန် | |
လေထုအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း (Air Quality Index – AQI)
0-50 | လေထုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအဆင့် |
51-100 | လက်ခံနိုင်သော လေထုအရည်အသွေးရှိသည့် အဆင့် |
101-150 | ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသောသူများအတွက်သာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောအဆင့် |
151-200 | ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောအဆင့် |
201-300 | ကျန်းမာရေးကို အလွန်ထိခိုက်စေနိုင်သောအဆင့် |
301-500 | ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအဆင့် |
လေထုအပူချိန်၊ လေတိုက်နှုန်း၊ လေတိုက်ခတ်ရာလမ်းကြောင်း၊ စိုထိုင်းမှု၊ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ၊ မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုမှုအခြေအနေ၊ ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုကြောင့် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု၊ စက်ရုံများမှ ထုတ်လွှတ်အခိုးအငွေ့များ ထုတ်လွှတ်မှုအခြေအနေနှင့် ဝန်းကျင်လေထု အရည်အသွေး တိုင်းတာသည့်နေရာ အနီးဝန်းကျင် အခြေအနေတို့အပေါ်မူတည်၍ တိုင်းတာ ရရှိသည့် ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေးရလဒ်များသည် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါကြောင်း သုံးသပ်ရရှိ ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန